|
Date. |
|
|---|---|
|
|
|
| 実力テスト(計測) |
|---|
| 計測に関する課題です |
| 【注意!】 本資料は、一般的な情報の提供を目的とするものです。本資料の情報は、必ずしも保証を意味するものではありませんので、本資料に掲載されている情報の誤った使用、または不適切な使用法等によって生じた損害につきましては、責任を負いかねます。 |
| ジャンル | 問題文 | 参考図 | 解答 |
| 計測 | 摂氏0℃は華氏32Fである | ||
| 計測 | 光の干渉縞を利用して、比較的小さな平面の平面度の検査に用いるものをオプティカルフラットという | ||
| 計測 | 非破壊検査において、鋼や鋳鉄などの強磁性体を直流或いは交流で磁化すると、磁化の方向と直角の方向にある傷の部分に漏洩磁束が生じ、磁極ができる。この磁極を検出して欠陥を検査する方法を磁器探傷法という | ||
| 計測 | 検査や組立の基準となる平坦面を持つ盤状の構造体を定盤と呼ぶ | ||
| 計測 | 穴の内径を計測する場合、ノギスよりもマイクロメータの方が高精度に測定できる。 | ||
| 計測 | 角度を計測する機器にべベルプロトラクターを使ってもよい | ||
| 計測 | リンキングとは、ブロックゲージなどをこすり合わせて密着させることをいう | ||
| 計測 | 計測の精度を高めるために、測定物と基準を同一軸上に配置しなければならないという考えをアッベの原理という | ||
| 計測 | 分解能とは、測定値を読み取ることができる最小値をいう | ||
| 計測 | 穴の寸法精度を検査する限界プラグゲージは、精度の合否を検査するもので、出来上がりの寸法数値を求めることはできない | ||
| 計測 | 回転角度の検出に使用されるセンサで、軸の回転によって変化する抵抗値を電圧に変化させて読み取るものをエンコーダという | ||
| 計測 | 限界ねじゲージは、測定すべきねじの等級と同じゲージの等級のものを使用する。 通りゲージが無理なく通り抜け、止りゲージが2回転以上ねじ込まれない場合に、そのゲージによる等級検査に合格したと判定する |
||
| 計測 | SI基本単位系において、質量はKg(キログラム)ではなく、N(ニュートン)を使わなければいけない | ||
| 計測 | 計測した値が「真値」に近い値であることを示す尺度を精度という | ||
| 計測 | 最小二乗法とは、測定で得られた複数の値を、想定される一次関数直線や対数曲線など特定の関数を用いて近似するとき、より近似となるよう、値との差の二乗和を最小とする係数を求める方法である |
| ジャンル | 問題文 | 選択肢 | 解答 |
| 計測 | 細管に流量を通過させて、流体の粘性による圧力降下によって流量を測定する流量計をなんと呼ぶか | イ 層流型流量計 | |
| ロ しぼり流量計 | |||
| ハ フロート型流量計 | |||
| ニ カルマン渦流量計 | |||
| 計測 | 測定の不確かさにおいて、様々な要因が互いに影響しあって作用している。次に示す測定精度に及ぼす影響要因のうち、関係ないものはどれか | イ 標準器の影響要因 | |
| ロ 加工機の影響要因 | |||
| ハ 操作者の影響要因 | |||
| ニ 環境の影響要因 | |||
| 計測 | マイクロメータの種類の中で、最大測定長が25mmを超えるものを測定できないものはつぎのうちどれか | イ 外側マイクロメータ | |
| ロ 棒形内側マイクロメータ | |||
| ハ 歯厚マイクロメータ | |||
| ニ マイクロメータヘッド | |||
| 計測 | ノギスにおけるバーニヤのメモリ方法で、19mmを20等分した場合の最小読み取り値は次のうちどれか | イ 0.01 | |
| ロ 0.02 | |||
| ハ 0.05 | |||
| ニ 0.1 | |||
| 計測 | 液面計測に使用されるレベル計において、センサから被測定物にむけて放射した電波の往復時間(t)と電波の速度(c)から距離(L)を求める方式をなんというか | イ 磁歪式 | |
| ロ 静電容量式 | |||
| ハ 超音波式 | |||
| ニ レーダー式 | |||
| 計測 | 電位差計に用いられるように、計測量と独立に大きさを調整できる同種類の別の既知量を用意して、既知量を計測量に平衡させてその大きさから測定量を知る方法をなんというか | イ 偏位法 | |
| ロ 差動法 | |||
| ハ 置換法 | |||
| ニ 零位法 | |||
| 計測 | 非破壊検査は、検査対象物の材質や検出すべき欠陥の位置などによって適切に使い分けなければならない。次の検査法のうち、内部欠陥を検査するものはどれか | イ 放射線透過検査 | |
| ロ 磁粉探傷検査 | |||
| ハ 浸透探傷検査 | |||
| ニ 目視検査 | |||
| 計測 | 流速を計測するものは次のうちどれか | イ マノメータ | |
| ロ ブルドン管 | |||
| ハ ベンチュリ管 | |||
| ニ ピトー管 | |||
| 計測 | 計測用ブロックゲージとして使用される主な材料のうち、不適切なものは次のうちどれか | イ 高炭素クロム鋼 | |
| ロ アルミニウム合金 | |||
| ハ タングステンカーバイド | |||
| ニ セラミックス | |||
| 計測 | 軸の回転数を、軸に取り付けた円板から非接触に計測したい。次のうち利用できるものはどれか | イ ひずみゲージ | |
| ロ ホトインタラプタ | |||
| ハ 熱電対 | |||
| ニ 摺動式ポテンショメータ | |||
| 計測 | 直径10mmの鋼球を一定荷重で試料に押し込み、圧痕表面積で試験荷重を割って算出する硬さ試験をなんというか | イ ビッカース硬さ 表記記号:HV | |
| ロ ブリネル硬さ 表記記号:HB | |||
| ハ ロックウェル硬さ 表記記号:HR | |||
| 二 ショア硬さ 表記記号:HS | |||
| 計測 | 穴用限界ゲージを用いて直径6mm以下の小径穴を計測する場合、つぎのどのゲージを適用すればよいか | イ 全形プラグゲージ | |
| ロ 部分プラグゲージ | |||
| ハ 逃げ面付部分プラグゲージ | |||
| ニ 棒ゲージ | |||
| 計測 | 精度の高い丸穴を検査するため、選択すべき正しいゲージは、次のうちどれか | イ プラグゲージ | |
| ロ リングゲージ | |||
| ハ ハサミゲージ | |||
| 二 ブロックゲージ | |||
| 計測 | 騒音の量を表すものに音圧、音圧レベル、音の大きさのレベル、騒音レベルなどがある。これらを表す単位として不適切なものは次のうちどれか | イ phon(フォン) | |
| ロ μPa(マイクロパスカル) | |||
| ハ dB(デシベル) | |||
| 二 W(ワット) | |||
| 計測 | 100mVフルスケールのアナログ計測器において、 精度表示が「±2.0%F.S.」のとき、基準値に対して許容差の範囲として正しいものは次のうちどれか | イ)基準値0mV 許容差±2mV | |
| ロ)基準値10mV 許容差±0.2mV | |||
| ハ)基準値50mV 許容差±1mv | |||
| ニ)基準値100mV 許容差±20mV |
|
|
|---|
| All rights reserved
Copyright(C) Labnotes co.ltd |